
We are searching data for your request:
Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Upon completion, a link will appear to access the found materials.
Cuando haya más de una medida de porción disponible, haga clic en la porción para seleccionar otras porciones.
Sopa - Calorías Lipton y Macronutrientes
Servicio Haga clic para ver otras unidades | Calorías | Carbohidratos (gramo) | Proteína (gramo) | Grasa total (gramo) | Se sentó. gordo (gramo) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Sopa - LIPTON, CUP-A-SOUP BROCCOLI y QUESO, Mezclar, Secar | 1 porcion | 67 | 8.9 | 1.8 | 2.9 | 0.8 |
Sopa - LIPTON, CUP-A-SOPA POLLO SABOR VEGETAL | 1 porcion | 52 | 9.6 | 1.4 | 1 | 0.4 |
Sopa - LIPTON, TAZA DE POLLO A LA SOPA CON CARNE | 1 porcion | 381 | 61.9 | 15.8 | 8 | 2.9 |
Sopa - LIPTON, CUP-A-SOPA CREMA DE POLLO, Mezclar, Secar | 1 sobre | 68 | 11.7 | 0.8 | 2.2 | 0.3 |
Sopa - LIPTON, CUP-A-SOPA CREMA DE SETAS, Mezclar, Secar | 1 porcion | 60 | 9.8 | 0.8 | 2.1 | 0.3 |
Sopa - LIPTON, CUP-A-SOUP GREEN PEA, Mezclar, Secar | 1 porcion | 75 | 12.3 | 4.5 | 1.1 | 0.2 |
Sopa - LIPTON, CUP-A-SOUP HEARTY CHICKEN NOODLE, Mezclar, Secar | 1 sobre | 61 | 10.2 | 2.6 | 1.2 | 0.4 |
Sopa - LIPTON, CUP-A-SOUP HEARTY CHICKEN SUPREME, Mezclar, Secar | 1 porcion | 90 | 13.6 | 1.1 | 3.8 | 1.4 |
Sopa - LIPTON, CUP-A-SOUP RING NOODLE, Mezclar, Secar | 1 porcion | 53 | 9.3 | 1.6 | 1.1 | 0.4 |
Sopa - LIPTON, CUP-A-SOUP SPRING VEGETABLE, Mix, Dry | 1 sobre | 47 | 8.2 | 1.7 | 1 | 0.2 |
Sopa - LIPTON, TOMATE CUP-A-SOUP, Mezclar, Secar | 1 sobre | 95 | 20 | 2.3 | 0.9 | 0.4 |
Sopa - LIPTON, CALDO DE POLLO CUP-A-SOUP SIN GRASA, Mezclar, Secar | 1 porcion | 18 | 3.2 | 1.2 | 0.1 | 0 |
Sopa - LIPTON, POLLO / PASTA SIN COPA GRASA, PASTA, Mezclar, Secar | 1 porcion | 44 | 8.3 | 2.1 | 0.3 | 0 |
Sopa - LIPTON, KETTLE CREATIONS POLLO CON PASTA Y Frijoles, Mezclar, Secar | 1 porcion | 106 | 19.4 | 4.7 | 1.3 | 0.3 |
Sopa - LIPTON, KETTLE CREATIONS HOMESTYLE LENTIL, Mezclar, Secar | 1 porcion | 127 | 22.5 | 7.5 | 1.2 | 0.1 |
Sopa - LIPTON, KETTLE CREATIONS PASTA y Frijoles, Mezclar, Secar | 1 porcion | 125 | 22.9 | 5.7 | 1.4 | 0.3 |
Sopa - LIPTON, SECRETOS DE RECETA BEEFY MUSHROOM, Mezclar, Secar | 1 porcion | 33 | 6.6 | 0.9 | 0.4 | 0.1 |
Sopa - LIPTON, RECETAS SECRETAS DE CEBOLLA, MEZCLA, SECA | 1 porcion | 25 | 4.7 | 0.5 | 0.6 | 0.1 |
Sopa - LIPTON, RECETA SECRETOS FIESTA HIERBA CON ROJO, Mezclar, Secar | 1 porcion | 29 | 5.8 | 1 | 0.3 | 0.1 |
Sopa - LIPTON, RECETA SECOS SECOS DE CEBOLLA, Mezclar, Secar | 1 porcion | 32 | 5.7 | 0.8 | 0.8 | 0.1 |
Sopa - LIPTON, RECETA SECRETS CEBOLLA, Mezclar, Secar | 1 porcion | 18 | 4.3 | 0.5 | 0.1 | 0 |
Sopa - LIPTON, RECETA SECRETOS SABOR A LA HIERBA CON AJO, Mezclar, Secar | 1 porcion | 31 | 6 | 0.9 | 0.4 | 0.1 |
Sopa - LIPTON, RECETA SECRETOS VEGETALES, Mezclar, Secar | 1 porcion | 28 | 6.5 | 0.8 | 0.2 | 0 |
Sopa - LIPTON, SOPA DE SECRETO DE POLLO, Mezcla, Seco | 1 porcion | 77 | 11.3 | 3.5 | 2 | 0.6 |
Sopa - LIPTON, SOPA SECRETOS EXTRA NOODLE, Mezclar, Secar | 1 porcion | 86 | 15 | 3.2 | 1.6 | 0.6 |
Sopa - LIPTON, SOPA SECRETOS RODILLOS NOODLE, Mezclar, Secar | 1 porcion | 74 | 11.5 | 2.5 | 2.1 | 0.7 |
Sopa - LIPTON, SOPA SECRETOS NOODLE CON CALDO DE POLLO REAL, Mezclar, Secar | 1 porcion | 62 | 9.2 | 2.1 | 1.9 | 0.6 |
Sopa - LIPTON, SOPA SECRETOS ANILLO-O-NOODLE | 1 porcion | 66 | 9.9 | 2.2 | 2 | 0.6 |
Sopa - LIPTON, SOPA SECRETA SOPA DE PASTA ESPIRAL, Mezclar, Secar | 1 porcion | 64 | 11.5 | 2.2 | 0.9 | 0.3 |
Sorprendentemente, esta es la respuesta más valiosa
¡Así que esta es la historia!
Pido disculpas, pero en mi opinión admites el error. Puedo defender mi posición.
Hay algunas desventajas más
Puedo recomendarle que visite el sitio con una gran cantidad de información sobre el tema que le interesa.
Además de entenderlo